恒溫恒濕機(jī)ZHF-128Q
溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃;濕控范圍45~70%,靈敏度±5%
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) 性能 | ZHF-128Q | ||
恒溫恒濕機(jī)組整機(jī)性能
| 制冷量 | kW | 125 |
加熱量 | kW | 65 | |
風(fēng)量 | m3/h | 25000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 300 | |
溫控范圍及靈敏度 | 溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃ | ||
濕控范圍及靈敏度 | 濕控范圍45~70%,靈敏度±5% | ||
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 57 (不含加熱、加濕功率) | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 4 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內(nèi)機(jī)
| 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
加熱器 | 類(lèi)型 | 電加熱 | |
功率(KW) | 65 | ||
加濕器 | 類(lèi)型 | 電極式 | |
加濕量(kg/h) | 24 | ||
功率(KW) | 18 | ||
過(guò)濾器 | 類(lèi)型 | 初效過(guò)濾 | |
連接管 | 連接管方式 | 焊接 | |
液管Φ(mm) | 4XΦ16 | ||
氣管Φ(mm) | 4XΦ28 | ||
外形 | 長(zhǎng)L(mm) | 4000 | |
寬W(mm) | 2165.6 | ||
高H(mm) | 2450 | ||
重量 | kg | 1600 | |
室外機(jī)
| 數(shù)量 | 2 | |
冷凝器類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | |
數(shù)量 | 2*2 | ||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 1892 | |
寬(mm) | 1052 | ||
高(mm) | 1160 | ||
重量 | kg | 2*400 |
注:標(biāo)定工況:室內(nèi)機(jī)進(jìn)風(fēng)干球溫度為23℃,濕球溫度為17℃;室外機(jī)進(jìn)風(fēng)干球溫度為35℃;
電源電壓波動(dòng)在±10%以?xún)?nèi);三相電源相間不平衡在2%以?xún)?nèi);使用此機(jī)器必須出風(fēng)接風(fēng)管.