調(diào)溫除濕機(jī)TW-10S
除濕量:10.1KG/H
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) 性能 | TW-10S | ||
除濕機(jī)組整機(jī)性能
| 除濕量 | kg/h | 10.1 |
制冷量 | kW | 12.5 | |
加熱量 | kW | 6 | |
風(fēng)量 | m3/h | 2600 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | / | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 4.4 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內(nèi)機(jī)
| 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
過(guò)濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過(guò)濾網(wǎng) | |
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
液管Φ(mm) | 1XΦ12 | ||
氣管Φ(mm) | 1XΦ19 | ||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 767 | |
寬(mm) | 463 | ||
高(mm) | 1816 | ||
重量 | kg | 76 | |
室外機(jī) | 數(shù)量 | 1 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | |
數(shù)量 | 1 | ||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 840 | |
寬(mm) | 736 | ||
高(mm) | 780 | ||
重量 | kg | 110 |
注:電源電壓波動(dòng)在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請(qǐng)諒解;